| Sonntag, 20. Mai 2012 19:49 |
| Außentemperatur | 20,9 °C |
| Tiefsttemperatur | (04:55) 11,9 °C |
| Höchsttemperatur | (16:58) 24,8 °C |
| Bodentemperatur | 11,8 °C |
| Luftfeuchte Außen | 44 % |
| Luftdruck | 1005 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 25,8 km/h (4 Bft) |
| Windgeschwindigkeit max. | 38,3 km/h (6 Bft) |
| Windrichtung | 345 ° / N |
| gefühlte Temperatur | 16,5 °C |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag letzten 24h | 0,0 mm |
| Wettervorhersage | regnerisch |
Ø der letzten 365 Tage |
7,7 °C |
Normalwert | 8,0 °C |
| |
|